Pilihan Bahasa
Anda tidak Log-masuk!   Log-masuk | Daftar
Carian terperinci

Survivor (2000) sarikata

Tonton Survivor ditalian
film

Beli di Amazon

Track Episodes
Keterangan Movie

imdbA reality show where a group of contestants are stranded in a remote location with little more than the clothes on their back. The lone survivor of this contest takes home a million dollars.

Tarif Movie: 7.5 / 10 (27764)

musim: #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11 - #12 - #13 - #14 - #15 - #16 - #17 - #18 - #19 - #20 - #21 - #22 - #23 - #24 - #25 - #26 - #27 - #28 - #29 - #30 - #31 - #32 - #33 - #34 - #35 - #36 - #37 - #38 - #39 - #40 - #41 - #42 - #43 - #44 - #45 - #46 - #47 - #Episod tidak dikelaskan

Pengarah:

Penghargaan penulis:

pelakon: - - -

AKA: Survivor: Africa, Survivor: Heroes v Healers v Hustlers, Survivor: South Pacific, Survivor: Fiji, Survivor: Philippines

Nama Movie # Telah dimuat-naikTarif Movie Latest
Telah dimuat-naik
1. 1633346x 8.0
2. 1712951x 7.8
3. 1410538x 7.4
4. 1110401x 7.7
5. 1210206x 7.6
6. 108823x 7.5
7. 128467x 7.8
8. 118612x 0.0
9. 108799x 7.9
10. 108188x 0.0
11. 128457x 0.0
12. 118523x 0.0
13. 118775x 8.8
14. 96651x 6.2
Telah dimuat-naik
1. 1012579x 7.9
2. 98764x 7.4
3. 98096x 7.5
4. 99525x 7.5
5. 98578x 7.6
6. 97271x 8.4
7. 97613x 8.1
8. 98172x 7.2
9. 85031x 7.1
10. 97891x 7.8
11. 148690x 7.7
12. 138175x 8.0
13. 86849x 8.1
14. 157636x 7.2
15. 117311x 7.6
16. 96267x 5.7
17. 75050x 7.1
Telah dimuat-naik
0. Countdown to AfricaMuat-naik
1. 51978x 7.5
2. 72678x 7.4
3. 61507x 7.4
4. 61887x 7.4
5. 4921x 7.8
6. 72081x 7.6
7. 51689x 7.5
8. 31519x 6.7
9. 41640x 7.6
10. 41169x 7.5
11. 41351x 7.3
12. 41400x 7.3
13. 4990x 7.0
14. 41134x 7.7
15. 51100x 6.0
16. 1189x 5.5
Telah dimuat-naik
1. 1010597x 7.4
2. 88188x 7.4
3. 92165x 7.7
4. 5961x 7.4
5. 51106x 7.5
6. 85998x 7.5
7. 104579x 8.0
8. 107284x 8.1
9. 84025x 6.6
10. 101841x 7.3
11. 84818x 7.3
12. 5973x 7.7
13. 75570x 7.9
14. 6947x 7.5
15. 4597x 5.6
Telah dimuat-naik
1. 41589x 7.5
2. 31290x 7.5
3. 31193x 7.4
4. 3828x 7.2
5. 2959x 7.6
6. 3851x 7.4
7. 3678x 7.3
8. 3801x 7.2
9. 3799x 7.0
10. 3702x 7.0
11. 3583x 6.9
12. 3806x 6.9
13. 3770x 7.2
14. 3752x 7.2
15. 3553x 6.0
Telah dimuat-naik
1. 107741x 8.0
2. 51902x 7.7
3. 52244x 7.8
4. 62000x 7.7
5. 41349x 7.9
6. 132692x 7.7
7. 91931x 8.3
8. 61772x 7.7
9. 61852x 7.9
10. 2661x 6.7
11. 82416x 8.0
12. 41357x 7.9
13. 51443x 8.0
14. 2870x 7.9
15. 2561x 6.6
Telah dimuat-naik
1. 1011016x 8.8
2. 129190x 8.0
3. 108813x 8.0
4. 128265x 8.3
5. 128499x 0.0
6. 108405x 8.4
7. 98211x 8.7
8. 138351x 8.4
9. 108028x 7.9
10. 98677x 8.4
11. 108095x 8.5
12. 107886x 7.9
13. 98390x 8.3
14. 86485x 8.6
15. 2764x 7.9
Telah dimuat-naik
1. 1110841x 8.3
2. 98997x 7.8
3. 108675x 8.1
4. 98960x 7.7
5. 97582x 8.0
6. 98598x 7.2
7. 108556x 7.7
8. 98074x 7.6
9. 3785x 7.1
10. 108848x 7.9
11. 119266x 8.3
12. 109254x 7.6
13. 118931x 7.8
14. 109108x 7.4
15. 98059x 7.6
16. 1411489x 7.8
17. 54225x 0.0
18. 76115x 6.9
Telah dimuat-naik
1. 87352x 7.7
2. 86761x 7.6
3. 86523x 7.8
4. 75456x 7.4
5. 65065x 7.5
6. 75000x 7.5
7. 55457x 7.3
8. 55095x 7.6
9. 85768x 7.6
10. 75807x 7.4
11. 66030x 8.2
12. 85927x 7.7
13. 95894x 7.8
14. 91511x 7.9
15. 4889x 6.6
Telah dimuat-naik
1. 99989x 8.2
2. 88527x 7.7
3. 97126x 7.9
4. 102498x 8.0
5. 91877x 8.0
6. 72609x 7.8
7. 82122x 7.9
8. 81960x 8.2
9. 112444x 8.0
10. 91945x 8.0
11. 2615x 7.8
12. 61288x 8.2
13. 71407x 8.0
14. 61598x 8.3
15. 1352x 7.3
Telah dimuat-naik
1. 123425x 7.9
2. 102276x 7.5
3. 102005x 7.4
4. 81729x 7.6
5. 71735x 7.6
6. 91581x 7.4
7. 71423x 7.3
8. 51010x 7.8
9. 61502x 7.8
10. 71569x 7.7
11. 61886x 7.5
12. 71321x 7.8
13. 61461x 7.4
14. 4869x 8.0
15. 2350x 7.3
Telah dimuat-naik
1. 133420x 7.6
2. 102472x 7.4
3. 112920x 7.3
4. 102256x 7.3
5. 92020x 7.6
6. 102457x 7.3
7. 4827x 6.6
8. 112145x 7.3
9. 92018x 7.5
10. 107019x 7.6
11. 122179x 7.8
12. 117741x 8.1
13. 92168x 7.9
14. 107427x 7.6
15. 92772x 7.7
16. 61289x 7.1
Telah dimuat-naik
1. 125858x 8.0
2. 103562x 7.7
3. 93554x 7.5
4. 93131x 7.6
5. 108893x 7.4
6. 119498x 7.6
7. 72167x 6.1
8. 109148x 7.6
9. 98207x 7.9
10. 108164x 8.0
11. 108432x 8.4
12. 98355x 7.7
13. 98149x 7.4
14. 108211x 7.5
15. 98968x 7.8
16. 82480x 7.3
Telah dimuat-naik
1. 129467x 6.9
2. 129557x 6.7
3. 117624x 6.5
4. 92146x 6.8
5. 92258x 6.8
6. 96226x 6.9
7. 117950x 7.3
8. 108517x 7.1
9. 129094x 7.0
10. 95619x 7.9
11. 89211x 7.0
12. 87884x 6.8
13. 86777x 7.7
14. 106942x 7.2
15. 127321x 6.4
Telah dimuat-naik
1. 1030590x 7.6
2. 117168x 7.3
3. 108304x 7.4
4. 97130x 7.2
5. 62156x 7.4
6. 108018x 7.7
7. 76849x 7.7
8. 97361x 7.7
9. 118542x 7.5
10. 44208x 6.5
11. 87385x 7.9
12. 87355x 7.5
13. 96922x 7.7
14. 87246x 7.7
15. 41179x 7.3
Telah dimuat-naik
1. 1294385x 7.8
2. 1311834x 7.5
3. 1236444x 7.5
4. 58202x 7.5
5. 126207x 7.5
6. 1212115x 7.4
7. 1111386x 7.4
8. 119252x 7.3
9. 129988x 7.9
10. 118488x 8.6
11. 118811x 7.5
12. 128907x 8.4
13. 118531x 0.0
14. 1111439x 7.8
15. 93326x 6.7
Telah dimuat-naik
1. 114211x 7.5
2. 119773x 7.1
3. 138916x 7.2
4. 107989x 6.9
5. 128349x 7.1
6. 119914x 7.4
7. 1312225x 7.5
8. 118528x 7.5
9. 169764x 8.4
10. 119375x 6.2
11. 137675x 7.6
12. 107342x 8.1
13. 108429x 8.0
14. 118472x 7.2
Telah dimuat-naik
1. 1538990x 7.5
2. 1413178x 7.4
3. 119806x 7.3
4. 1510015x 7.2
5. 109264x 7.5
6. 108327x 6.2
7. 103224x 7.2
8. 127735x 7.5
9. 118104x 8.0
10. 118838x 8.1
11. 138839x 7.7
12. 118330x 7.2
13. 148330x 8.0
14. 98166x 7.9
15. 107098x 7.0
Telah dimuat-naik
1. 1225374x 7.6
2. 1211412x 7.3
3. 159510x 7.4
4. 1110093x 7.2
5. 139954x 7.1
6. 119374x 7.6
7. 119342x 7.1
8. 139451x 7.9
9. 118348x 8.5
10. 118408x 8.3
11. 82235x 5.5
12. 108533x 7.3
13. 107792x 7.3
14. 127910x 7.2
15. 92696x 7.6
16. 91985x 6.4
Telah dimuat-naik
0. 71983x 8.0
1. 1419123x 8.7
2. 1616697x 0.0
3. 1014672x 8.0
4. 915488x 8.3
5. 912876x 8.0
6. 911647x 8.9
7. 910598x 8.4
8. 1213074x 8.0
9. 1112345x 8.3
10. 913100x 8.8
11. 1012548x 8.0
12. 1012105x 8.4
13. 1012488x 8.1
14. 1218489x 8.3
15. 127657x 7.6
Telah dimuat-naik
1. 1318437x 7.1
2. 72164x 7.3
3. 813358x 6.5
4. 96465x 6.7
5. 109195x 6.6
6. 96749x 6.9
7. 96046x 6.7
8. 118993x 6.9
9. 139476x 6.9
10. 109797x 6.9
11. 61113x 6.1
12. 99120x 6.7
13. 102485x 6.7
14. 76384x 7.0
15. 109230x 7.5
16. 107495x 6.4
Telah dimuat-naik
1. 1314198x 7.7
2. 1212421x 6.9
3. 1212642x 7.3
4. 1211038x 7.0
5. 1210277x 6.6
6. 1410878x 6.3
7. 1510517x 6.7
8. 1214498x 7.3
9. 147263x 6.6
10. 1211173x 6.2
11. 1511316x 6.5
12. 138385x 6.5
13. 1911124x 6.6
14. 1311672x 6.5
15. 127939x 6.5
Telah dimuat-naik
1. 1515279x 7.8
2. 1813187x 7.2
3. 1311921x 7.2
4. 1116576x 6.9
5. 1410037x 7.8
6. 1211329x 7.3
7. 1010267x 8.0
8. 1210356x 8.1
9. 1210958x 7.4
10. 149648x 7.1
11. 92270x 6.2
12. 1410528x 7.1
13. 2416211x 7.0
14. 109512x 7.9
15. 51195x 0.0
16. 3392x 6.9
Telah dimuat-naik
1. 2115527x 7.1
2. 1513297x 6.7
3. 122529x 7.1
4. 129517x 6.2
5. 129267x 7.1
6. 111995x 7.6
7. 1111207x 7.1
8. 81771x 7.4
9. 1310939x 7.2
10. 41058x 7.1
11. 189580x 7.1
12. 199610x 7.2
13. 138251x 6.8
14. 1110193x 7.2
15. 117286x 6.4
Telah dimuat-naik
1. 2723037x 7.8
2. 1414093x 7.5
3. 1410727x 7.4
4. 1312635x 7.8
5. 1212096x 7.7
6. 10363933x 0.0
7. 129941x 7.8
8. 1311045x 8.7
9. 2012037x 8.4
10. 1411220x 7.8
11. 1010698x 8.0
12. 1211229x 7.1
13. 1010153x 7.8
14. 1110544x 8.2
15. 910165x 7.0
Telah dimuat-naik
1. 1219939x 0.0
2. 1515840x 7.3
3. 710877x 6.9
4. 115368x 7.2
5. 114072x 8.5
6. 158563x 6.9
7. 72593x 6.8
8. 71942x 7.8
9. 114924x 8.0
10. 1214881x 8.9
11. 72108x 7.8
12. 1511843x 7.6
13. 82303x 7.8
14. 139846x 7.5
15. 910786x 5.6
Telah dimuat-naik
1. 1647978x 7.2
2. 2326895x 7.1
3. 2017132x 7.4
4. 1719960x 0.0
5. 3325024x 7.3
6. 82029x 6.9
7. 165067x 7.2
8. 91670x 7.3
9. 122339x 7.1
10. 143503x 7.6
11. 143745x 7.5
12. 133803x 8.5
13. 1411806x 7.5
14. 71531x 7.4
15. 112922x 6.4
Telah dimuat-naik
1. 2029214x 8.4
2. 63019x 0.0
3. 247171x 7.9
4. 144719x 8.0
5. 113079x 7.8
6. 92114x 9.0
7. 103180x 7.9
8. 145399x 8.1
9. 174990x 7.9
10. 102493x 8.4
11. 124552x 7.9
12. 154911x 8.5
13. 134492x 8.7
14. 112758x 7.1
Telah dimuat-naik
1. 1918741x 7.5
2. 1511990x 7.6
3. 1812675x 7.7
4. 163479x 7.8
5. 1910117x 7.2
6. 1711084x 7.1
7. 174761x 6.7
8. 144213x 7.5
9. 184516x 7.9
10. 123928x 8.1
11. 127430x 7.5
12. 5880x 7.8
13. 194839x 8.1
14. 81795x 0.0
Telah dimuat-naik
1. 167690x 7.8
2. 1812326x 7.5
3. 152800x 7.0
4. 1010777x 7.6
5. 4468x 7.6
6. 2013342x 8.2
7. 158717x 7.6
8. 163494x 7.5
9. 122132x 8.1
10. 103253x 8.1
11. 112209x 7.7
12. 122413x 8.4
13. 142984x 8.2
14. 101656x 7.2
Telah dimuat-naik
1. 107733x 8.5
2. 123738x 8.5
3. 1511460x 8.2
4. 1412377x 8.0
5. 1911130x 8.3
6. 113288x 8.6
7. 1513907x 8.1
8. 153643x 9.2
9. 123292x 8.3
10. 52348x 9.3
11. 1415x 8.4
12. 132987x 7.9
13. 153701x 9.0
14. 133223x 7.3
Telah dimuat-naik
1. 166278x 7.4
2. 71516x 7.9
3. 144060x 7.7
4. 81605x 8.2
5. 132824x 7.4
6. 122582x 7.6
7. 147543x 7.2
8. 142460x 8.0
9. 132295x 8.6
10. 131692x 8.9
11. 131653x 7.6
12. 141627x 7.5
13. 141753x 7.2
14. 9908x 7.7
15. 10894x 6.0
Telah dimuat-naik
1. 134905x 7.6
2. 102606x 7.6
3. 81631x 7.5
4. 61036x 8.2
5. 71658x 7.4
6. 71036x 7.7
7. 7822x 8.2
8. 61031x 7.7
9. 7903x 7.7
10. 3827x 8.9
11. 2593x 8.2
12. 61023x 7.7
13. 6586x 8.4
14. 6788x 7.4
Telah dimuat-naik
1. 103310x 8.4
2. 111543x 7.5
3. 92109x 8.9
4. 91764x 8.3
5. 6298x 8.0
6. 7542x 8.2
7. 8625x 7.8
8. 7572x 8.1
9. 7624x 7.5
10. 7588x 7.3
11. 7608x 8.0
12. 8642x 7.9
13. 6611x 7.0
Telah dimuat-naik
1. 129209x 7.2
2. 1110776x 6.8
3. 105433x 7.0
4. 104918x 7.7
5. 145318x 7.1
6. 125703x 6.9
7. 8563x 7.4
8. 145447x 7.5
9. 94485x 7.3
10. 1396x 8.2
11. 1230x 8.2
12. 95214x 7.8
13. 105543x 7.4
14. 95400x 5.2
Telah dimuat-naik
1. 21740x 7.5
2. 2348x 7.4
3. 7454x 7.9
4. 7489x 6.9
5. 7379x 6.9
6. 7385x 7.4
7. 7344x 8.0
8. 101107x 7.4
9. 101187x 7.4
10. 91102x 7.3
11. 7312x 6.8
12. 91311x 6.9
13. 7334x 7.6
14. 6345x 5.2
Telah dimuat-naik
1. 143562x 0.0
2. 122032x 7.6
3. 132295x 7.7
4. 7510x 8.2
5. 5410x 8.1
6. 7605x 7.6
7. 5462x 8.0
8. 9953x 9.0
9. 6434x 8.8
10. 5492x 8.1
11. 6344x 8.4
12. 5391x 8.0
13. 5411x 8.1
14. 6194x 7.2
Telah dimuat-naik
1. 918098x 7.6
2. 912697x 7.5
3. 912005x 7.6
4. 1011481x 7.9
5. 811563x 8.3
6. 116248x 7.9
7. 97275x 8.3
8. 87238x 8.6
9. 1086056x 7.6
10. 99861x 7.7
11. 4289x 8.4
12. 88437x 7.7
13. 5695x 7.4
14. 8663x 6.8
Telah dimuat-naik
1. 69528x 7.5
2. 4789x 7.7
3. 87220x 7.3
4. 74920x 7.8
5. 54815x 7.1
6. 64240x 8.1
7. 61014x 8.0
8. 55351x 5.2
9. 53470x 7.4
10. 64020x 7.7
11. 33770x 6.8
12. 53722x 7.2
13. 3667x 7.2
14. 4533x 6.5
Telah dimuat-naik
0. Survivor at 40: Greatest Moments and PlayersMuat-naik
1. 612949x 8.8
2. 192x 8.0
3. 54653x 8.1
4. 64407x 8.0
5. 54785x 8.0
6. 53923x 8.8
7. 5620x 7.6
8. 5735x 8.1
9. 6731x 8.7
10. 5816x 8.2
11. 5711x 8.9
12. 6651x 8.4
13. 5874x 8.2
14. 71259x 9.0
Telah dimuat-naik
1. 44426x 0.0
2. 51000x 5.6
3. 4689x 5.6
4. 4910x 6.3
5. 4785x 5.8
6. 3674x 5.3
7. 3589x 6.9
8. 3766x 6.1
9. 2428x 6.5
10. 3594x 7.4
11. 3373x 5.3
12. 32577x 5.8
13. 3650x 4.9
Telah dimuat-naik
1. 55370x 7.4
2. 3697x 7.3
3. 53196x 8.0
4. 53228x 7.2
5. 52949x 0.0
6. 2734x 0.0
7. 2417x 0.0
8. 3625x 0.0
9. 3549x 0.0
10. 2376x 0.0
11. 4500x 0.0
12. 3428x 0.0
Telah dimuat-naik
1. 102410x 7.1
2. 61498x 7.5
3. 4933x 7.0
4. 41154x 0.0
5. 3844x 0.0
6. 4833x 0.0
7. 4776x 0.0
8. 51016x 0.0
9. 62074x 0.0
10. 41029x 0.0
11. 4722x 0.0
12. 4681x 0.0
13. 4902x 0.0
Telah dimuat-naik
1. 43128x 8.0
2. 62087x 7.5
3. 41901x 7.2
4. 41670x 7.6
5. 41761x 7.3
6. 41414x 7.2
7. 41606x 6.7
8. 41382x 7.9
9. 41656x 7.4
10. 52102x 7.5
11. 41787x 8.3
12. 41971x 7.6
13. 52462x 0.0
Telah dimuat-naik
1. 4955x 0.0
2. 4586x 0.0
3. 42475x 0.0
4. 4589x 0.0
5. 31478x 0.0
6. 31579x 0.0
7. 31702x 0.0
8. 3180x 0.0
9. 3166x 0.0
10. 31631x 0.0
11. 3224x 0.0
12. 3602x 0.0
13. 41740x 0.0
Telah dimuat-naik
1. 13568x 0.0
2. 11867x 0.0
3. 11973x 0.0
4. 12063x 0.0
5. 11096x 0.0
6. 11805x 0.0
7. 22294x 0.0
8. 11861x 0.0
9. 11588x 0.0
10. 21838x 0.0
11. 11510x 0.0
12. 11381x 0.0
13. 22579x 0.0
Telah dimuat-naik
1. 11241x 7.2
2. Episode #47.2Muat-naik
3. Episode #47.3Muat-naik
4. Episode #47.4Muat-naik
5. Episode #47.5Muat-naik
6. Episode #47.6Muat-naik
7. Episode #47.7Muat-naik
8. Episode #47.8Muat-naik
9. Episode #47.9Muat-naik
10. Episode #47.10Muat-naik
11. Episode #47.11Muat-naik
12. Episode #47.12Muat-naik
13. Episode #47.13Muat-naik
10x 7.5
10x 7.5
10x 7.5
11x 7.5
11x 7.5
10x 7.5
10x 7.5
10x 7.5
10x 7.5
10x 7.5
10x 7.5
10x 7.5
10x 7.5
10x 7.5
12x 7.5
10x 7.5
10x 7.5
10x 7.5
10x 7.5
10x 7.5
10x 7.5
10x 7.5
10x 7.5
10x 7.5
11x 7.5
11x 7.5
10x 7.5
10x 7.5
11x 7.5
11x 7.5
10x 7.5
10x 7.5
10x 7.5
10x 7.5
10x 7.5
10x 7.5
11x 7.5
10x 7.5
10x 7.5
10x 7.5
Sokong kami