საიტის ენა
არ ხართ შესული!   შესვლა | რეგისტრაცია
გაფართოებული ძებნა

24 (2001) ბოსნიური სუბტიტრები

უყურე 24 ონლაინში
film

Amazon-ში ყიდვა

Track Episodes
ინფორმაცია ფილმზე

imdbCounter Terrorism Agent Jack Bauer races against the clock to subvert terrorist plots and save his nation from ultimate disaster.

ფილმის რეიტინგი: 8.4 / 10 (198922)

სეზონი: #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8

რეჟისორი: -

სცენარისტი: -

როლებში: - - - -

სხვა სახელწოდებები: 24, 24 Hours, Twenty Four, 24 - Twenty Four

ფილმის სახელწოდება # ჩამოტვირთულიფილმის რეიტინგი Latest
ჩამოტვირთული
1. 12:00 a.m.-1:00 a.m.ატვირთვა
2. 21045x 8.2
3. 31466x 8.1
4. 2680x 8.1
5. 31268x 8.1
6. 1232x 8.4
7. 1286x 8.4
8. 7:00 a.m.-8:00 a.m.ატვირთვა
9. 8:00 a.m.-9:00 a.m.ატვირთვა
10. 9:00 a.m.-10:00 a.m.ატვირთვა
11. 1328x 8.4
12. 11:00 a.m.-12:00 p.m.ატვირთვა
13. 12:00 p.m.-1:00 p.m.ატვირთვა
14. 1:00 p.m.-2:00 p.m.ატვირთვა
15. 2:00 p.m.-3:00 p.m.ატვირთვა
16. 1272x 7.9
17. 4:00 p.m.-5:00 p.m.ატვირთვა
18. 5:00 p.m.-6:00 p.m.ატვირთვა
19. 6:00 p.m.-7:00 p.m.ატვირთვა
20. 7:00 p.m.-8:00 p.m.ატვირთვა
21. 8:00 p.m.-9:00 p.m.ატვირთვა
22. 9:00 p.m.-10:00 p.m.ატვირთვა
23. 10:00 p.m.-11:00 p.m.ატვირთვა
24. 11:00 p.m.-12:00 a.m.ატვირთვა
ჩამოტვირთული
1. 11378x 8.2
2. 1593x 8.0
3. Day 2: 10:00 a.m.-11:00 a.m.ატვირთვა
4. 1479x 8.5
5. Day 2: 12:00 p.m.-1:00 p.m.ატვირთვა
6. Day 2: 1:00 p.m.-2:00 p.m.ატვირთვა
7. Day 2: 2:00 p.m.-3:00 p.m.ატვირთვა
8. Day 2: 3:00 p.m.-4:00 p.m.ატვირთვა
9. Day 2: 4:00 p.m.-5:00 p.m.ატვირთვა
10. 2724x 8.7
11. Day 2: 6:00 p.m.-7:00 p.m.ატვირთვა
12. Day 2: 7:00 p.m.-8:00 p.m.ატვირთვა
13. Day 2: 8:00 p.m.-9:00 p.m.ატვირთვა
14. Day 2: 9:00 p.m.-10:00 p.m.ატვირთვა
15. 3849x 9.1
16. Day 2: 11:00 p.m.-12:00 a.m.ატვირთვა
17. 3834x 8.0
18. Day 2: 1:00 a.m.-2:00 a.m.ატვირთვა
19. Day 2: 2:00 a.m.-3:00 a.m.ატვირთვა
20. 1322x 8.5
21. Day 2: 4:00 a.m.-5:00 a.m.ატვირთვა
22. Day 2: 5:00 a.m.-6:00 a.m.ატვირთვა
23. 1291x 8.6
24. 2479x 9.0
ჩამოტვირთული
1. 1638x 7.9
2. Day 3: 2:00 p.m.-3:00 p.m.ატვირთვა
3. Day 3: 3:00 p.m.-4:00 p.m.ატვირთვა
4. Day 3: 4:00 p.m.-5:00 p.m.ატვირთვა
5. Day 3: 5:00 p.m.-6:00 p.m.ატვირთვა
6. 1173x 8.2
7. Day 3: 7:00 p.m.-8:00 p.m.ატვირთვა
8. Day 3: 8:00 p.m.-9:00 p.m.ატვირთვა
9. Day 3: 9:00 p.m.-10:00 p.m.ატვირთვა
10. 3661x 8.3
11. Day 3: 11:00 p.m.-12:00 a.m.ატვირთვა
12. 1334x 8.5
13. Day 3: 1:00 a.m.-2:00 a.m.ატვირთვა
14. Day 3: 2:00 a.m.-3:00 a.m.ატვირთვა
15. Day 3: 3:00 a.m.-4:00 a.m.ატვირთვა
16. 5730x 8.6
17. Day 3: 5:00 a.m.-6:00 a.m.ატვირთვა
18. Day 3: 6:00 a.m.-7:00 a.m.ატვირთვა
19. Day 3: 7:00 a.m.-8:00 a.m.ატვირთვა
20. Day 3: 8:00 a.m.-9:00 a.m.ატვირთვა
21. Day 3: 9:00 a.m.-10:00 a.m.ატვირთვა
22. Day 3: 10:00 a.m.-11:00 a.m.ატვირთვა
23. Day 3: 11:00 a.m.-12:00 p.m.ატვირთვა
24. Day 3: 12:00 p.m.-1:00 p.m.ატვირთვა
ჩამოტვირთული
0. Season 4 Prequelატვირთვა
1. Day 4: 7:00 a.m.-8:00 a.m.ატვირთვა
2. 1799x 8.0
3. 1144x 8.0
4. 1164x 8.1
5. 2666x 8.1
6. 1244x 8.6
7. 2293x 8.4
8. Day 4: 2:00 p.m.-3:00 p.m.ატვირთვა
9. Day 4: 3:00 p.m.-4:00 p.m.ატვირთვა
10. 1216x 8.0
11. 170x 8.4
12. 3360x 8.2
13. 1295x 8.3
14. Day 4: 8:00 p.m.-9:00 p.m.ატვირთვა
15. Day 4: 9:00 p.m.-10:00 p.m.ატვირთვა
16. 3652x 8.7
17. 1323x 8.4
18. 1146x 8.0
19. 2445x 8.6
20. 3470x 8.8
21. Day 4: 3:00 a.m.-4:00 a.m.ატვირთვა
22. Day 4: 4:00 a.m.-5:00 a.m.ატვირთვა
23. Day 4: 5:00 a.m.-6:00 a.m.ატვირთვა
24. Day 4: 6:00 a.m.-7:00 a.m.ატვირთვა
ჩამოტვირთული
0. Season 5 Prequelატვირთვა
1. 4986x 9.1
2. 1174x 8.7
3. 3812x 8.6
4. 1204x 8.6
5. 1285x 8.6
6. 4492x 8.6
7. 2335x 8.1
8. 1199x 8.3
9. 5820x 8.2
10. 1227x 8.7
11. Day 5: 5:00 p.m.-6:00 p.m.ატვირთვა
12. 1188x 9.1
13. 2403x 8.8
14. 2658x 8.3
15. 2622x 8.7
16. Day 5: 10:00 p.m.-11:00 p.m.ატვირთვა
17. Day 5: 11:00 p.m.-12:00 a.m.ატვირთვა
18. 1133x 8.5
19. 173x 8.4
20. 3444x 8.5
21. 1200x 8.5
22. 1158x 8.2
23. 2494x 8.7
24. Day 5: 6:00 a.m.-7:00 a.m.ატვირთვა
ჩამოტვირთული
0. Season 6 Prequelატვირთვა
1. Day 6: 6:00 a.m.-7:00 a.m.ატვირთვა
2. Day 6: 7:00 a.m.-8:00 a.m.ატვირთვა
3. Day 6: 8:00 a.m.-9:00 a.m.ატვირთვა
4. 182x 8.0
5. 2613x 8.0
6. 2416x 7.8
7. Day 6: 12:00 p.m.-1:00 p.m.ატვირთვა
8. Day 6: 1:00 p.m.-2:00 p.m.ატვირთვა
9. Day 6: 2:00 p.m.-3:00 p.m.ატვირთვა
10. Day 6: 3:00 p.m.-4:00 p.m.ატვირთვა
11. Day 6: 4:00 p.m.-5:00 p.m.ატვირთვა
12. 1345x 8.0
13. 3927x 8.1
14. Day 6: 7:00 p.m.-8:00 p.m.ატვირთვა
15. 4959x 7.9
16. Day 6: 9:00 p.m.-10:00 p.m.ატვირთვა
17. 2418x 8.7
18. 185x 7.8
19. 3480x 7.7
20. 2480x 7.7
21. 1214x 8.1
22. Day 6: 3:00 a.m.-4:00 a.m.ატვირთვა
23. 2563x 7.9
24. 2789x 8.1
ჩამოტვირთული
1. Day 7: 8:00 a.m.-9:00 a.m.ატვირთვა
2. 2902x 8.1
3. Day 7: 10:00 a.m.-11:00 a.m.ატვირთვა
4. 2394x 8.1
5. Day 7: 12:00 p.m.-1:00 p.m.ატვირთვა
6. Day 7: 1:00 p.m.-2:00 p.m.ატვირთვა
7. 2305x 8.1
8. 2521x 8.2
9. 1335x 8.1
10. Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m.ატვირთვა
11. 2839x 8.1
12. 3862x 8.8
13. 4712x 8.6
14. Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m.ატვირთვა
15. Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m.ატვირთვა
16. 2598x 8.1
17. 2741x 8.0
18. 2199x 8.4
19. Day 7: 2:00 a.m.-3:00 a.m.ატვირთვა
20. Day 7: 3:00 a.m.-4:00 a.m.ატვირთვა
21. Day 7: 4:00 a.m.-5:00 a.m.ატვირთვა
22. Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m.ატვირთვა
23. Day 7: 6:00 a.m.-7:00 a.m.ატვირთვა
24. 1346x 8.6
ჩამოტვირთული
1. Day 8: 4:00 p.m.-5:00 p.m.ატვირთვა
2. Day 8: 5:00 p.m.-6:00 p.m.ატვირთვა
3. 1758x 8.0
4. Day 8: 7:00 p.m.-8:00 p.m.ატვირთვა
5. Day 8: 8:00 p.m.-9:00 p.m.ატვირთვა
6. 4716x 7.7
7. Day 8: 10:00 p.m.-11:00 p.m.ატვირთვა
8. 2426x 7.9
9. Day 8: 12:00 a.m.-1:00 a.m.ატვირთვა
10. 11994x 7.7
11. 2749x 8.0
12. 3756x 8.4
13. 1200x 8.0
14. 3436x 8.1
15. 3647x 8.3
16. 1178x 8.8
17. 1186x 8.5
18. 3707x 8.2
19. 1166x 7.9
20. 1244x 8.5
21. Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m.ატვირთვა
22. 2350x 9.0
23. Day 8: 2:00 p.m.-3:00 p.m.ატვირთვა
24. Day 8: 3:00 p.m.-4:00 p.m.ატვირთვა
მხარდაჭერა